Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B3

Daftar Isi:

Video: Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B3

Video: Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B3
Video: Cara Mencerahkan Kulit Wajah Dengan Mengkonsumsi Vitamin B3 2024, April
Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B3
Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B3
Anonim

Tabel makanan nabati yang mengandung vitamin B3

Tidak. jumlah Bagian dari nilai harian per 100 g
1 Dedak padi yang tidak diolah secara termal 34,0 mg 212,5%
2 Benih walker 16,8 mg 105,2%
3 Kacang panggang 14,4 mg 89,7%
4 Dedak gandum tidak diolah secara termal 13,6 mg 84,9%
lima Tepung wijen 13,4 mg 83,6%
6 Kacang mentah 12,1 mg 75,4%
7 Cabai kering bubuk 11,6 mg 72,5%
delapan Bubuk ekstrak jahe 9,6 mg 60,1%
sembilan Biji rami 9,2 mg 57,5%
sepuluh Taragon kering 9,0 mg 55,9%
sebelas Biji chia 8,8 mg 55,2%
12 Cabai panas dikeringkan dengan sinar matahari 8,7 mg 54,2%
13 Biji bunga matahari, kupas 8,3 mg 52,1%
empat belas Tepung bunga matahari 7,3 mg 45,7%
limabelas Biji bunga matahari panggang (kupas) 7,0 mg 44,0%
enambelas Jamur enoki mentah 7,0 mg 44,0%
17 Soba hijau kering 7,0 mg 43,9%
18 Roti dedak beras 6,8 mg 42,6%
sembilan belas Jamur maitake mentah 6,6 mg 41,2%
20 Tepung beras merah 6,3 mg 39,6%
21 Tepung barley 6,3 mg 39,2%
22 Jamur portobello goreng 6,3 mg 39,1%
23 Tepung soba 6,2 mg 38,4%
24 Biji adas 6,1 mg 37,8%
25 Tepung millet 6,0 mg 37,6%
26 Wijen mentah 5,8 mg 36,3%
27 Sage tanah 5,7 mg 35,8%
28 Tepung gandum malt 5,6 mg 35,2%
29 Roti gandum putih 5,6 mg 34,9%
tigapuluh Wijen goreng 5,4 mg 34,0%
31 Kerawang chervil dikeringkan 5,4 mg 33,8%
32 Kopi espresso sudah jadi 5,2 mg 32,5%
33 Biji labu kupas 5,0 mg 31,2%
34 Pakis (pucuk) mentah 5,0 mg 31,1%
35 Tepung gandum utuh (gandum) 5,0 mg 31,0%
36 Jamur tiram, mentah 5,0 mg 31,0%
37 Biji sawi tanah sawi 4,7 mg 29,6%
38 Fireweed (daun fireweed) segar 4,7 mg 29,2%
39 Oregano oregano, dikeringkan 4,6 mg 29,0%
40 Biji jintan zira 4,6 mg 28,6%
41 Tepung sorgum gandum utuh 4,5 mg 28,1%
42 Roti gandum gandum utuh 4,4 mg 27,7%
43 Roti dedak gandum 4,4 mg 27,5%
44 Kacang pinus tanpa cangkang 4,4 mg 27,4%
45 Bubuk bumbu marjoram 4,1 mg 25,8%
46 Jamur chanterelle, mentah 4,1 mg 25,5%
47 Gurih giling 4,1 mg 25,5%
48 Champignon goreng 4,0 mg 24,9%
49 Kecap (tamari, tamari) 4,0 mg 24,7%
50 Roti gandum hitam 3,8 mg 23,8%
51 Jamur coklat mentah 3,8 mg 23,8%
52 Kacang almond panggang 3,6 mg 22,7%
53 Biji jagung kering 3,6 mg 22,7%
54 Kacang almond segar 3,6 mg 22,6%
55 Jamur mentah 3,6 mg 22,5%
56 Biji jintan 3,6 mg 22,5%
57 Tepung kentang 3,5 mg 21,9%
58 Kacang polong segar 3,1 mg 19,3%
59 Gandum kecambah segar 3,1 mg 19,3%
60 Biji rami 3,1 mg 19,3%
61 Benih seledri 3,1 mg 19,1%
62 Biji adas 3,1 mg 19,1%
63 Kacang merah (Ginjal) bertunas segar 2,9 mg 18,3%
64 Haluskan allspice 2,9 mg 17,9%
65 Tepung triticale 2,9 mg 17,9%
66 halva 2,9 mg 17,9%
67 Kecap (dihidrolisis) 2,8 mg 17,7%
68 biji dill 2,8 mg 17,5%
69 Physalis segar 2,8 mg 17,5%
70 Pisang kering 2,8 mg 17,5%
71 Tepung jagung 2,7 mg 16,6%
72 Tempe 2,6 mg 16,5%
73 Tepung beras 2,6 mg 16,2%
74 Aprikot kering 2,6 mg 16,2%
75 Makanan dari kacang kedelai 2,6 mg 16,2%
76 Nasi merah berbiji panjang rebus 2,6 mg 16,0%
77 Kacang macadamia 2,5 mg 15,5%
78 Daun anggur segar 2,4 mg 14,8%
79 Bubuk protein kedelai 2,4 mg 14,7%
80 Roti Gandum Kecambah 2,3 mg 14,6%
81 Nasi rebus kukus 2,3 mg 14,4%
82 Kacang berbintik (Pinto) segar bertunas 2,3 mg 14,3%
83 Kacang macadamia panggang 2,3 mg 14,2%
84 Jamur morel, mentah 2,3 mg 14,1%
85 Biji ketumbar 2,1 mg 13,3%
86 Kacang hijau segar 2,1 mg 13,1%
87 kentang goreng 2,1 mg 13,0%
88 Barley direbus dalam air (bubur barley mutiara) 2,1 mg 12,9%
89 Hazelnut panggang 2,1 mg 12,8%
90 Brokoli raab dimasak 2.0 mg 12,6%
91 daun salam 2.0 mg 12,5%
92 Asam jawa segar 1,9 mg 12,1%
93 Nasi merah rebus kukus 1,9 mg 11,9%
94 Tepung jagung kuning gandum utuh 1,9 mg 11,9%
95 Sayuran Physalis segar 1,9 mg 11,6%
96 Timi segar 1,8 mg 11,4%
97 Hazelnut segar 1,8 mg 11,3%
98 Jagung mentah 1,8 mg 11,1%
99 Alpukat segar 1,7 mg 10,9%
100 pancake 1,7 mg 10,7%
101 Peppermint segar 1,7 mg 10,7%
102 Jagung rebus 1,7 mg 10,5%
103 Biji fenugreek 1,6 mg 10,3%
104 Tepung jagung putih (masa) 1,6 mg 10,2%
105 Tanggal Majul 1,6 mg 10,1%
106 Rumput laut Wakame mentah 1,6 mg 10,0%
107 Adas segar 1,6 mg 9,8%
108 Bubuk bumbu cengkeh (rempah-rempah) 1,6 mg 9,8%
109 Kacang arab kering 1,5 mg 9,6%
110 Jamur shiitake yang dimasak 1,5 mg 9,4%
111 Kacang hijau segar 1,5 mg 9,4%
112 Buah markisa segar 1,5 mg 9,4%
113 Tepung gandum 1,5 mg 9,2%
114 Rumput laut nori mentah 1,5 mg 9,2%
115 Bumbu saffron 1,5 mg 9,1%
116 Naranjilla membeku 1,5 mg 9,1%
117 Bubuk protein kedelai (isolat) 1,4 mg 9,0%
118 Kesemek hitam (sawo) segar 1,4 mg 9,0%
119 Kacang mete panggang 1,4 mg 8,8%
120 Kentang panggang 1,4 mg 8,7%
121 Pistachio panggang (tanpa garam) 1,4 mg 8,6%
122 Rambutan kalengan 1,4 mg 8,5%
123 Bumbui pala, tumbuk 1,4 mg 8,4%
124 Bubuk bumbu kunyit 1,4 mg 8,4%
125 Bubuk kayu manis 1,3 mg 8,3%
126 Millet direbus dalam air 1,3 mg 8,3%
127 Nasi merah rebus 1,3 mg 8,3%
128 Tepung sorghum 1,3 mg 8,3%
129 Peterseli segar 1,3 mg 8,2%
130 Kentang rebus 1,3 mg 8,2%
131 Pistachio segar 1,3 mg 8,1%
132 Artichoke Yerusalem mentah 1,3 mg 8,1%
133 Nasi rebus 1,3 mg 8,0%
134 Tanggal Deglet Nur 1,3 mg 8,0%
135 Tepung terigu universal 1,3 mg 7,8%
136 Cabai merah panas segar 1,2 mg 7,8%
137 Brokoli raab segar 1,2 mg 7,6%
138 Lakonos tunas mentah 1,2 mg 7,5%
139 Quinoa segar 1,2 mg 7,5%
140 Kacang hijau rebus 1,2 mg 7,5%
141 Spirulina mentah 1,2 mg 7,5%
142 Kemiri 1,2 mg 7,3%
143 Kedelai kecambah segar 1,1 mg 7,2%
144 Lada hitam tumbuk 1,1 mg 7,1%
145 Kismis tanpa biji 1,1 mg 7,1%
146 Lentil bertunas segar 1,1 mg 7,1%
147 Kenari 1,1 mg 7,0%
148 Ketumbar (daun ketumbar) segar 1,1 mg 7,0%
149 Artichoke rebus 1,1 mg 6,9%
150 Kapulaga 1,1 mg 6,9%
151 Kastanye, kupas, segar 1,1 mg 6,9%
152 Sauerkraut (kimchi) 1,1 mg 6,9%
153 Jambu biji segar 1,1 mg 6,8%
154 Asparagus rebus 1,1 mg 6,8%
155 Durian segar 1,1 mg 6,7%
156 Kentang tumbuk dengan susu dan mentega, dimasak 1,1 mg 6,7%
157 Kacang mete mentah 1,1 mg 6,6%
158 Kentang mentah 1,1 mg 6,6%
159 Lentil direbus dalam air 1,1 mg 6,6%
160 Butternut 1,0 mg 6,5%
161 Roti gandum hitam 1,0 mg 6,5%
162 Jagung Kaleng 1,0 mg 6,3%
163 Bulgur direbus dalam air (bubur) 1,0 mg 6,3%
164 Kale mentah 1,0 mg 6,3%
165 Selada air segar 1,0 mg 6,3%
166 Okra mentah 1,0 mg 6,3%
167 Wortel mentah (segar) 1,0 mg 6,1%
168 Couscous rebus 1,0 mg 6,1%
169 Paprika merah Bulgaria segar 1,0 mg 6,1%
170 Asparagus mentah 1,0 mg 6,1%
171 Mint segar 0,9 mg 5,9%
172 Soba direbus dalam air (bubur soba) 0,9 mg 5,9%
173 Oat bran, tidak diolah secara termal 0,9 mg 5,8%
174 Nangka segar 0,9 mg 5,8%
175 Daun labu segar 0,9 mg 5,8%
176 Edamame dimasak 0,9 mg 5,7%
177 Rosemary segar 0,9 mg 5,7%
178 Tef dimasak 0,9 mg 5,7%
179 Kemangi segar 0,9 mg 5,6%
180 Yuyuba (tanggal Cina) segar 0,9 mg 5,6%
181 Buah sukun segar 0,9 mg 5,6%
182 Krim asam segar 0,9 mg 5,6%
183 Biji bunga poppy 0,9 mg 5,6%
184 Kacang rebus (matang) 0,9 mg 5,6%
185 Beechnut 0,9 mg 5,5%
186 Berry logan beku 0,8 mg 5,3%
187 Daun dandelion segar 0,8 mg 5,0%
188 Persik segar, diadu 0,8 mg 5,0%
189 Apel jawa segar 0,8 mg 5,0%
190 tepung gandum 0,8 mg 5,0%
191 Kopi gandum utuh 0,8 mg 5,0%
192 Kacang merpati rebus 0,8 mg 4,9%
193 Cupcake cokelat dengan lapisan gula cokelat 0,8 mg 4,8%
194 Santan segar 0,8 mg 4,8%
195 Akar jahe mentah 0,8 mg 4,7%
196 Tumbuk kecambah segar 0,7 mg 4,7%
197 Kubis Brussel segar 0,7 mg 4,7%
198 Akar wasabi mentah 0,7 mg 4,6%
199 Kale segar 0,7 mg 4,6%
200 Melon Cantaloupe segar 0,7 mg 4,6%
201 Kacang hijau kalengan 0,7 mg 4,6%
202 Bayam segar 0,7 mg 4,5%
203 Prune 0,7 mg 4,5%
204 Kacang Azuki rebus 0,7 mg 4,5%
205 Bubuk (konsentrat) protein kedelai 0,7 mg 4,5%
206 Kacang rebus (matang) 0,7 mg 4,4%
207 Bawang putih mentah 0,7 mg 4,4%
208 Akar ubi mentah 0,7 mg 4,4%
209 Rutabaga mentah 0,7 mg 4,4%
210 Pengganti gula sirup agave, pemanis 0,7 mg 4,3%
211 Pisang raja segar 0,7 mg 4,3%
212 Cincin bawang 0,7 mg 4,2%
213 Mangga segar 0,7 mg 4,2%
214 Pisang segar 0,7 mg 4,2%
215 Daun bayam segar 0,7 mg 4,1%
216 Acar caper 0,7 mg 4,1%
217 Kacang putih rebus 0,6 mg 4,1%
218 Kucai segar 0,6 mg 4,0%
219 Blackberry segar 0,6 mg 4,0%
220 Wortel rebus 0,6 mg 4,0%
221 Cherimoya segar 0,6 mg 4,0%
222 Adas mentah (buah atau akar) 0,6 mg 4,0%
223 Brokoli segar 0,6 mg 4,0%
224 Clementine segar 0,6 mg 4,0%
225 Vigna yang dimasak (direbus) 0,6 mg 3,9%
226 Mulberry segar 0,6 mg 3,9%
227 Kacang hijau masak (asparagus) 0,6 mg 3,8%
228 Kubis Brussel rebus 0,6 mg 3,8%
229 Kelapa tanpa pemanis 0,6 mg 3,8%
230 Leci segar 0,6 mg 3,8%
231 Sayuran lobak segar 0,6 mg 3,8%
232 Aprikot segar 0,6 mg 3,8%
233 Terong dimasak 0,6 mg 3,8%
234 Labu mentah 0,6 mg 3,8%
235 Raspberry segar 0,6 mg 3,7%
236 Tomat segar 0,6 mg 3,7%
237 Kacang merah rebus (Ginjal) 0,6 mg 3,6%
238 Hancurkan rebus 0,6 mg 3,6%
239 Kubis, dimasak (direbus) 0,6 mg 3,6%
240 Kacang merah muda rebus 0,6 mg 3,6%
241 Meja mustard, pucat 0,6 mg 3,5%
242 Kiwano segar 0,6 mg 3,5%
243 Ubi jalar mentah 0,6 mg 3,5%
244 Brokoli rebus 0,6 mg 3,5%
245 Yam dimasak 0,6 mg 3,5%
246 Daging kelapa segar 0,5 mg 3,4%
247 Tomat yang dimasak 0,5 mg 3,3%
248 Kacang rebus 0,5 mg 3,3%
249 Minum kenari 0,5 mg 3,2%
250 Zucchini goreng atau panggang (tanpa minyak) 0,5 mg 3,2%
251 Umbi yang dimasak talas 0,5 mg 3,2%
252 Kembang kol segar 0,5 mg 3,2%
253 Kacang hitam rebus 0,5 mg 3,2%
254 Daun sawi putih segar 0,5 mg 3,1%
255 Sorrel segar 0,5 mg 3,1%
256 Kubis peking segar 0,5 mg 3,1%
257 Goatbeard (goatbeard root) mentah 0,5 mg 3,1%
258 Srikaya segar 0,5 mg 3,1%
259 Nanas segar 0,5 mg 3,1%
260 Elderberry segar 0,5 mg 3,1%
261 Kacang bermata hitam rebus 0,5 mg 3,1%
262 Lupin (kacang lupin) dimasak 0,5 mg 3,1%
263 Bayam rebus 0,5 mg 3,1%
264 Biji alfalfa bertunas segar 0,5 mg 3,0%
265 Paprika hijau, segar 0,5 mg 3,0%
266 Krokot segar 0,5 mg 3,0%
267 Rumput laut mentah 0,5 mg 2,9%
268 Labu siam mentah 0,5 mg 2,9%
269 Kenari hitam 0,5 mg 2,9%
270 Labu matang 0,5 mg 2,9%
271 Opuntia (buah) segar 0,5 mg 2,9%
272 Brokoli Cina segar 0,5 mg 2,9%
273 Jus blackberry kalengan 0,4 mg 2,8%
274 Hati palem kalengan 0,4 mg 2,7%
275 Brokoli Cina dimasak 0,4 mg 2,7%
276 Kumquat segar 0,4 mg 2,7%
277 biji teratai 0,4 mg 2,7%
278 Blueberry segar 0,4 mg 2,6%
279 Melon segar 0,4 mg 2,6%
280 Kubis merah segar 0,4 mg 2,6%
281 Prem segar 0,4 mg 2,6%
282 Labu rebus atau panggang 0,4 mg 2,6%
283 Quinoa direbus dalam air 0,4 mg 2,6%
284 Kembang kol rebus 0,4 mg 2,6%
285 Akar sawi putih mentah 0,4 mg 2,5%
286 Buah ara segar 0,4 mg 2,5%
287 Lobak mentah 0,4 mg 2,5%
288 Nasi rebus bulir panjang 0,4 mg 2,5%
289 Nasi berbiji bulat 0,4 mg 2,5%
290 Nasi rebus (di atas air) 0,4 mg 2,5%
291 Endive segar 0,4 mg 2,5%
292 Kohlrabi segar 0,4 mg 2,5%
293 Sayuran bit segar 0,4 mg 2,5%
294 Aprikot antilla segar 0,4 mg 2,5%
295 Bawang segar 0,4 mg 2,5%
296 Daun bawang segar 0,4 mg 2,5%
297 Chard segar 0,4 mg 2,5%
298 Barbados ceri segar 0,4 mg 2,5%
299 Cherry segar 0,4 mg 2,5%
300 Kedelai yang dimasak (matang) 0,4 mg 2,5%
301 Kohlrabi (kubis) direbus 0,4 mg 2,4%
302 Meja lobak siap makan 0,4 mg 2,4%
303 Stroberi segar 0,4 mg 2,4%
304 Keju tahu fermentasi (fuyu) 0,4 mg 2,4%
305 Jeruk keprok segar 0,4 mg 2,4%
306 Selada segar 0,4 mg 2,3%
307 Belimbing (belimbing) segar 0,4 mg 2,3%
308 Pepaya segar 0,4 mg 2,2%
309 Salad kepala segar 0,4 mg 2,2%
310 Kiwi segar 0,3 mg 2,1%
311 Bit mentah 0,3 mg 2,1%
312 Bit rebus 0,3 mg 2,1%
313 Bawang hijau segar 0,3 mg 2,1%
314 Salad selada merah segar 0,3 mg 2,0%
315 Seledri segar 0,3 mg 2,0%
316 Akar burdock rebus 0,3 mg 2,0%
317 Kacang beraneka ragam rebus (Pinto) 0,3 mg 2,0%
318 Salad Romawi segar 0,3 mg 2,0%
319 Escariole dimasak 0,3 mg 2,0%
320 Bunga kembang sepatu, segar 0,3 mg 1,9%
321 Arugula segar 0,3 mg 1,9%
322 Ceri Suriname segar 0,3 mg 1,9%
323 Kubis Savoy segar 0,3 mg 1,9%
324 Batang rhubarb mentah 0,3 mg 1,9%
325 Gooseberry segar 0,3 mg 1,9%
326 Kismis hitam segar 0,3 mg 1,9%
327 Rebus rebung 0,3 mg 1,9%
328 Kelengkeng segar 0,3 mg 1,9%
329 Lobak dimasak 0,3 mg 1,9%
330 Feijoa segar 0,3 mg 1,8%
331 Kacang Brazil 0,3 mg 1,8%
332 Artichoke Spanyol rebus 0,3 mg 1,8%
333 Delima segar 0,3 mg 1,8%
334 Ketan (ketan) rebus 0,3 mg 1,8%
335 Jus persik kalengan (nektar) 0,3 mg 1,8%
336 Jeruk segar 0,3 mg 1,8%
337 Jambolan segar 0,3 mg 1,6%
338 Jus aprikot kalengan (nektar) 0,3 mg 1,6%
339 Radicchio segar 0,3 mg 1,6%
340 Lobak segar 0,3 mg 1,6%
341 Kubis rebus (kubis putih) 0,2 mg 1,6%
342 Tahu Kedelai Kering 0,2 mg 1,5%
343 Buah zaitun hijau kalengan 0,2 mg 1,5%
344 Kopi instan disiapkan 0,2 mg 1,5%
345 Biji bayam dimasak 0,2 mg 1,5%
346 Kubis segar, kubis putih 0,2 mg 1,5%
347 Jus delima kalengan 0,2 mg 1,5%
348 Anggur meja merah 0,2 mg 1,4%
349 Jeruk bali segar 0,2 mg 1,4%
350 Chicory instan (kopi siap pakai) 0,2 mg 1,4%

Lihat tabel lengkap produk hewani ➤

◄ Kembali ke Vitamin B3

Direkomendasikan:

Artikel yang menarik
Tes Kehamilan Awal Paling Akurat
Baca Lebih Lanjut

Tes Kehamilan Awal Paling Akurat

Tes kehamilan awal paling akuratTes sekarang tersedia secara komersial untuk menentukan kehamilan awal. Hasil yang dapat diandalkan dapat diperoleh seminggu setelah pembuahan terjadi, karena perangkat tersebut sangat sensitif terhadap hormon hCG

Strip Kedua Yang Lemah (samar) Pada Tes Kehamilan - Apa Artinya?
Baca Lebih Lanjut

Strip Kedua Yang Lemah (samar) Pada Tes Kehamilan - Apa Artinya?

Strip kedua yang lemah pada tes kehamilan - apa artinya?Saat melakukan tes kehamilan dan dengan cemas menunggu hasilnya, banyak wanita menemukan bahwa strip kedua pada perangkat terlihat terlalu samar atau hampir tidak terlihat sama sekali

Bisakah Tes Kehamilan Salah?
Baca Lebih Lanjut

Bisakah Tes Kehamilan Salah?

Bisakah tes kehamilan salah?Tes cepat modern adalah salah satu sistem diagnostik awal kehamilan yang paling andal. Namun, seperti yang diperlihatkan statistik, sekitar 25% wanita tidak yakin dengan keandalan hasil. Faktanya, tes kehamilan bisa saja salah, tetapi ini jarang terjadi dan hanya dalam kondisi tertentu