Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B9

Daftar Isi:

Video: Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B9

Video: Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B9
Video: 22 Sumber Makanan Yang Mengandung Zink atau Zinc (seng) Untuk Imunitas Tubuh 2024, April
Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B9
Tabel Makanan Nabati Yang Mengandung Vitamin B9
Anonim

Tabel makanan nabati yang mengandung vitamin B9

Tidak. jumlah Bagian dari nilai harian per 100 g
1 Kacang arab kering 557,0 μg 139,3%
2 Bubuk (konsentrat) protein kedelai 340,0 μg 85,0%
3 Edamame dimasak 311,0 μg 77,8%
4 Makanan dari kacang kedelai 303,0 μg 75,8%
lima Bubuk protein kedelai 289,0 μg 72,3%
6 Sage tanah 274,0 μg 68,5%
7 Taragon kering 274,0 μg 68,5%
delapan Kerawang chervil dikeringkan 274,0 μg 68,5%
sembilan Bubuk bumbu marjoram 274,0 μg 68,5%
sepuluh Kacang mentah 240,0 μg 60,0%
sebelas Oregano oregano, dikeringkan 237,0 μg 59,3%
12 Biji bunga matahari panggang (kupas) 237,0 μg 59,3%
13 Biji bunga matahari, kupas 227,0 μg 56,8%
empat belas Tepung bunga matahari 222,0 μg 55,5%
limabelas Kacang bermata hitam rebus 208,0 μg 52,0%
enambelas Rumput laut Wakame mentah 196,0 μg 49,0%
17 Bayam segar 194,0 μg 48,5%
18 Sayuran lobak segar 194,0 μg 48,5%
sembilan belas Lentil direbus dalam air 181,0 μg 45,3%
20 Rumput laut mentah 180,0 μg 45,0%
21 daun salam 180,0 μg 45,0%
22 Bubuk protein kedelai (isolat) 176,0 μg 44,0%
23 Kacang beraneka ragam rebus (Pinto) 172,0 μg 43,0%
24 Kacang rebus 172,0 μg 43,0%
25 Kedelai kecambah segar 172,0 μg 43,0%
26 Kacang merah muda rebus 168,0 μg 42,0%
27 Biji sawi tanah sawi 162,0 μg 40,5%
28 Hancurkan rebus 159,0 μg 39,8%
29 Peterseli segar 152,0 μg 38,0%
tigapuluh Adas segar 150,0 μg 37,5%
31 Kacang hitam rebus 149,0 μg 37,3%
32 Asparagus rebus 149,0 μg 37,3%
33 Rumput laut nori mentah 146,0 μg 36,5%
34 Bayam rebus 146,0 μg 36,5%
35 Kacang polong segar 144,0 μg 36,0%
36 Endive segar 142,0 μg 35,5%
37 Kale mentah 141,0 μg 35,3%
38 Kacang putih rebus 140,0 μg 35,0%
39 Salad Romawi segar 136,0 μg 34,0%
40 Kacang merah rebus (Ginjal) 130,0 μg 32,5%
41 Kale segar 129,0 μg 32,3%
42 Kacang Azuki rebus 121,0 μg 30,3%
43 Kacang berbintik (Pinto) segar bertunas 118,0 μg 29,5%
44 Wijen mentah 115,0 μg 28,8%
45 Peppermint segar 114,0 μg 28,5%
46 Hazelnut segar 113,0 μg 28,3%
47 Beechnut 113,0 μg 28,3%
48 Fireweed (daun fireweed) segar 112,0 μg 28,0%
49 Kacang merpati rebus 111,0 μg 27,8%
50 Daun sawi putih segar 110,0 μg 27,5%
51 Roti gandum hitam 110,0 μg 27,5%
52 Biji rami 110,0 μg 27,5%
53 Rosemary segar 109,0 μg 27,3%
54 Bit mentah 109,0 μg 27,3%
55 Brokoli rebus 108,0 μg 27,0%
56 Mint segar 105,0 μg 26,3%
57 Roti dedak gandum 105,0 μg 26,3%
58 Kucai segar 105,0 μg 26,3%
59 Kacang rebus (matang) 104,0 μg 26,0%
60 Brokoli Cina segar 104,0 μg 26,0%
61 Lentil bertunas segar 100,0 μg 25,0%
62 Brokoli Cina dimasak 99,0 μg 24,8%
63 Kenari 98,0 μg 24,5%
64 Arugula segar 97,0 μg 24,3%
65 Kacang panggang 97,0 μg 24,3%
66 Wijen goreng 96,0 μg 24,0%
67 Kacang hijau segar 96,0 μg 24,0%
68 Benih walker 95,0 μg 23,8%
69 Labu siam mentah 93,0 μg 23,3%
70 Bumbu saffron 93,0 μg 23,3%
71 Artichoke rebus 89,0 μg 22,3%
72 Hazelnut panggang 88,0 μg 22,0%
73 Biji rami 87,0 μg 21,8%
74 Roti dedak beras 86,0 μg 21,5%
75 Roti gandum putih 85,0 μg 21,3%
76 Daun bayam segar 85,0 μg 21,3%
77 Brokoli raab segar 83,0 μg 20,8%
78 Daun anggur segar 83,0 μg 20,8%
79 Biji bunga poppy 82,0 μg 20,5%
80 Alpukat segar 81,0 μg 20,3%
81 Kubis Savoy segar 80,0 μg 20,0%
82 Bit rebus 80,0 μg 20,0%
83 Selada air segar 80,0 μg 20,0%
84 Dedak gandum tidak diolah secara termal 79,0 μg 19,8%
85 Escariole dimasak 78,0 μg 19,5%
86 Bumbui pala, tumbuk 76,0 μg 19,0%
87 Tepung triticale 74,0 μg 18,5%
88 Salad kepala segar 73,0 μg 18,3%
89 Brokoli raab dimasak 71,0 μg 17,8%
90 Kacang mete panggang 69,0 μg 17,3%
91 Kemangi segar 68,0 μg 17,0%
92 Akar ubi mentah 67,0 μg 16,8%
93 Butternut 66,0 μg 16,5%
94 Kubis peking segar 66,0 μg 16,5%
95 Kacang rebus (matang) 65,0 μg 16,3%
96 Kacang hijau segar 65,0 μg 16,3%
97 halva 65,0 μg 16,3%
98 Daun bawang segar 64,0 μg 16,0%
99 Dedak padi yang tidak diolah secara termal 63,0 μg 15,8%
100 Brokoli segar 63,0 μg 15,8%
101 Ketumbar (daun ketumbar) segar 62,0 μg 15,5%
102 Kubis Brussel segar 61,0 μg 15,3%
103 Tumbuk kecambah segar 61,0 μg 15,3%
104 Minum kenari 60,0 μg 15,0%
105 Kubis Brussel rebus 60,0 μg 15,0%
106 Radicchio segar 60,0 μg 15,0%
107 Okra mentah 60,0 μg 15,0%
108 Kacang merah (Ginjal) bertunas segar 59,0 μg 14,8%
109 Lupin (kacang lupin) dimasak 59,0 μg 14,8%
110 Kastanye, kupas, segar 58,0 μg 14,5%
111 Kacang hijau rebus 58,0 μg 14,5%
112 Biji labu kupas 58,0 μg 14,5%
113 Meja lobak siap makan 57,0 μg 14,3%
114 Biji fenugreek 57,0 μg 14,3%
115 Kembang kol segar 57,0 μg 14,3%
116 Kacang almond panggang 55,0 μg 13,8%
117 Tepung soba 54,0 μg 13,5%
118 Kedelai yang dimasak (matang) 54,0 μg 13,5%
119 Oat bran, tidak diolah secara termal 52,0 μg 13,0%
120 Sauerkraut (kimchi) 52,0 μg 13,0%
121 Asparagus mentah 52,0 μg 13,0%
122 Pistachio segar 51,0 μg 12,8%
123 Pistachio panggang (tanpa garam) 51,0 μg 12,8%
124 Cabai panas dikeringkan dengan sinar matahari 51,0 μg 12,8%
125 Jambu biji segar 49,0 μg 12,3%
126 Biji chia 49,0 μg 12,3%
127 Jamur enoki mentah 48,0 μg 12,0%
128 Tepung jagung 48,0 μg 12,0%
129 Roti gandum hitam 47,0 μg 11,8%
130 Paprika merah Bulgaria segar 46,0 μg 11,5%
131 Timi segar 45,0 μg 11,3%
132 Vigna yang dimasak (direbus) 45,0 μg 11,3%
133 Kacang almond segar 44,0 μg 11,0%
134 Kacang hijau kalengan 44,0 μg 11,0%
135 Tepung gandum utuh (gandum) 44,0 μg 11,0%
136 Kembang kol rebus 44,0 μg 11,0%
137 Kubis segar, kubis putih 43,0 μg 10,8%
138 Mangga segar 43,0 μg 10,8%
139 Cincin bawang 42,0 μg 10,5%
140 Roti gandum gandum utuh 42,0 μg 10,5%
141 Tepung millet 42,0 μg 10,5%
142 Quinoa direbus dalam air 42,0 μg 10,5%
143 Jagung mentah 42,0 μg 10,5%
144 Hati palem kalengan 39,0 μg 9,8%
145 Delima segar 38,0 μg 9,5%
146 Jamur tiram, mentah 38,0 μg 9,5%
147 Tepung gandum malt 38,0 μg 9,5%
148 Gandum kecambah segar 38,0 μg 9,5%
149 Selada segar 38,0 μg 9,5%
150 Pepaya segar 37,0 μg 9,3%
151 pancake 37,0 μg 9,3%
152 Durian segar 36,0 μg 9,0%
153 Haluskan allspice 36,0 μg 9,0%
154 Salad selada merah segar 36,0 μg 9,0%
155 Seledri segar 36,0 μg 9,0%
156 Jagung Kaleng 36,0 μg 9,0%
157 Daun labu segar 36,0 μg 9,0%
158 Biji alfalfa bertunas segar 36,0 μg 9,0%
159 Kacang pinus tanpa cangkang 34,0 μg 8,5%
160 Bawang merah segar 34,0 μg 8,5%
161 Kacang hijau masak (asparagus) 33,0 μg 8,3%
162 Tepung gandum 32,0 μg 8,0%
163 Kenari hitam 31,0 μg 7,8%
164 Tepung wijen 31,0 μg 7,8%
165 Soba hijau kering 30,0 μg 7,5%
166 Kubis rebus (kubis putih) 30,0 μg 7,5%
167 Pengganti gula sirup agave, pemanis 30,0 μg 7,5%
168 Jeruk segar 30,0 μg 7,5%
169 Quinoa segar 30,0 μg 7,5%
170 Bawang hijau segar 30,0 μg 7,5%
171 Iceberg salad segar 29,0 μg 7,3%
172 Tepung jagung putih (masa) 29,0 μg 7,3%
173 Keju tahu fermentasi (fuyu) 29,0 μg 7,3%
174 Daikon segar 28,0 μg 7,0%
175 Cabai kering bubuk 28,0 μg 7,0%
176 Zucchini goreng atau panggang (tanpa minyak) 28,0 μg 7,0%
177 biji teratai 28,0 μg 7,0%
178 Adas mentah (buah atau akar) 27,0 μg 6,8%
179 Daun dandelion segar 27,0 μg 6,8%
180 Tepung terigu universal 26,0 μg 6,5%
181 Nasi rebus 26,0 μg 6,5%
182 Goatbeard (goatbeard root) mentah 26,0 μg 6,5%
183 Daging kelapa segar 26,0 μg 6,5%
184 Berry logan beku 26,0 μg 6,5%
185 Blackberry segar 25,0 μg 6,3%
186 Jamur coklat mentah 25,0 μg 6,3%
187 Lobak segar 25,0 μg 6,3%
188 Tepung kentang 25,0 μg 6,3%
189 Kacang mete mentah 25,0 μg 6,3%
190 Kiwi segar 25,0 μg 6,3%
191 Tepung jagung kuning gandum utuh 25,0 μg 6,3%
192 Tepung sorgum gandum utuh 25,0 μg 6,3%
193 Bubuk bumbu cengkeh (rempah-rempah) 25,0 μg 6,3%
194 Jus delima kalengan 24,0 μg 6,0%
195 Nangka segar 24,0 μg 6,0%
196 Stroberi segar 24,0 μg 6,0%
197 Jus jeruk kalengan 24,0 μg 6,0%
198 Tempe 24,0 μg 6,0%
199 Daun bawang yang sudah dimasak 24,0 μg 6,0%
200 Clementine segar 24,0 μg 6,0%
201 Feijoa segar 23,0 μg 5,8%
202 Akar sawi putih mentah 23,0 μg 5,8%
203 Cherimoya segar 23,0 μg 5,8%
204 Cabai merah panas segar 23,0 μg 5,8%
205 Acar caper 23,0 μg 5,8%
206 kentang goreng 23,0 μg 5,8%
207 tepung gandum 23,0 μg 5,8%
208 Jagung rebus 23,0 μg 5,8%
209 Kemiri 22,0 μg 5,5%
210 Biji bayam dimasak 22,0 μg 5,5%
211 Artichoke Spanyol rebus 22,0 μg 5,5%
212 Pisang raja segar 22,0 μg 5,5%
213 Kacang Brazil 22,0 μg 5,5%
214 Jamur shiitake yang dimasak 21,0 μg 5,3%
215 Jamur maitake mentah 21,0 μg 5,3%
216 Melon Cantaloupe segar 21,0 μg 5,3%
217 Labu matang 21,0 μg 5,3%
218 Rutabaga mentah 21,0 μg 5,3%
219 Raspberry segar 21,0 μg 5,3%
220 Champignon goreng 20,0 μg 5,0%
221 Bubuk bumbu kunyit 20,0 μg 5,0%
222 Pisang segar 20,0 μg 5,0%
223 Jus lemon segar 20,0 μg 5,0%
224 Akar burdock rebus 20,0 μg 5,0%
225 Wortel mentah (segar) 19,0 μg 4,8%
226 Tanggal Deglet Nur 19,0 μg 4,8%
227 Jamur kayu mentah 19,0 μg 4,8%
228 Jamur portobello goreng 19,0 μg 4,8%
229 Melon segar 19,0 μg 4,8%
230 Millet direbus dalam air 19,0 μg 4,8%
231 Biji jagung kering 19,0 μg 4,8%
232 Keju tahu keras (linen) 19,0 μg 4,8%
233 Umbi yang dimasak talas 19,0 μg 4,8%
234 Bawang segar 19,0 μg 4,8%
235 Bulgur direbus dalam air (bubur) 18,0 μg 4,5%
236 Kubis merah segar 18,0 μg 4,5%
237 Nanas segar 18,0 μg 4,5%
238 Kecap (tamari, tamari) 18,0 μg 4,5%
239 Tef dimasak 18,0 μg 4,5%
240 Akar wasabi mentah 18,0 μg 4,5%
241 Jamur mentah 17,0 mcg 4,3%
242 Lada hitam tumbuk 17,0 mcg 4,3%
243 Cupcake cokelat dengan lapisan gula cokelat 17,0 mcg 4,3%
244 Kumquat segar 17,0 mcg 4,3%
245 Yam dimasak 16,0 μg 4,0%
246 Barley direbus dalam air (bubur barley mutiara) 16,0 μg 4,0%
247 Kubis, dimasak (direbus) 16,0 μg 4,0%
248 Tepung beras merah 16,0 μg 4,0%
249 Santan segar 16,0 μg 4,0%
250 Kohlrabi segar 16,0 μg 4,0%
251 Lakonos tunas mentah 16,0 μg 4,0%
252 Bawang segar 16,0 μg 4,0%
253 Labu mentah 16,0 μg 4,0%
254 Jeruk keprok segar 16,0 μg 4,0%
255 Tanggal Majul 15,0 μg 3,8%
256 Tomat segar 15,0 μg 3,8%
257 Lobak mentah 15,0 μg 3,8%
258 Kentang mentah 15,0 μg 3,8%
259 Sayuran bit segar 15,0 μg 3,8%
260 Couscous rebus 15,0 μg 3,8%
261 Bawang yang dimasak 15,0 μg 3,8%
262 Wortel rebus 14,0 μg 3,5%
263 Medlar segar 14,0 μg 3,5%
264 Soba direbus dalam air (bubur soba) 14,0 μg 3,5%
265 Buah sukun segar 14,0 μg 3,5%
266 Buah sawo segar 14,0 μg 3,5%
267 Aprikot antilla segar 14,0 μg 3,5%
268 Krim asam segar 14,0 μg 3,5%
269 Terong dimasak 14,0 μg 3,5%
270 Pisang kering 14,0 μg 3,5%
271 Leci segar 14,0 μg 3,5%
272 Asam jawa segar 14,0 μg 3,5%
273 Chard segar 14,0 μg 3,5%
274 Barbados ceri segar 14,0 μg 3,5%
275 Buah markisa segar 14,0 μg 3,5%
276 Jeruk bali segar 13,0 μg 3,3%
277 Bubuk ekstrak jahe 13,0 μg 3,3%
278 Sorrel segar 13,0 μg 3,3%
279 Tomat yang dimasak 13,0 μg 3,3%
280 Kecap (dihidrolisis) 13,0 μg 3,3%
281 Artichoke Yerusalem mentah 13,0 μg 3,3%
282 Krokot segar 12,0 μg 3,0%
283 Kohlrabi (kubis) direbus 12,0 μg 3,0%
284 Belimbing (belimbing) segar 12,0 μg 3,0%
285 Akar jahe mentah 11,0 μg 2,8%
286 Ubi jalar mentah 11,0 μg 2,8%
287 Lemon segar tanpa kulit 11,0 μg 2,8%
288 Kacang macadamia 11,0 μg 2,8%
289 Jus jeruk bali segar 10,0 μg 2,5%
290 Jus blackberry kalengan 10,0 μg 2,5%
291 Biji jintan zira 10,0 μg 2,5%
292 Paprika hijau, segar 10,0 μg 2,5%
293 Benih seledri 10,0 μg 2,5%
294 Aprikot kering 10,0 μg 2,5%
295 Biji adas 10,0 μg 2,5%
296 Jus jeruk nipis segar 10,0 μg 2,5%
297 Biji jintan 10,0 μg 2,5%
298 biji dill 10,0 μg 2,5%
299 Kacang macadamia panggang 10,0 μg 2,5%
300 Jamur morel, mentah 9,0 μg 2,3%
301 Air mentah 9,0 μg 2,3%
302 Kentang rebus 9,0 μg 2,3%
303 Lobak dimasak 9,0 μg 2,3%
304 Kentang panggang 9,0 μg 2,3%
305 Nasi merah berbiji panjang rebus 9,0 μg 2,3%
306 Kelapa tanpa pemanis 9,0 μg 2,3%
307 Aprikot segar 9,0 μg 2,3%
308 Spirulina mentah 9,0 μg 2,3%
309 Tahu Kedelai Kering 9,0 μg 2,3%
310 Labu rebus atau panggang 9,0 μg 2,3%
311 Tepung barley 8,0 μg 2,0%
312 Rambutan kalengan 8,0 μg 2,0%
313 Kentang tumbuk dengan susu dan mentega, dimasak 8,0 μg 2,0%
314 Kismis merah atau putih segar 8,0 μg 2,0%
315 Jeruk nipis segar 8,0 μg 2,0%
316 Cherry segar 8,0 μg 2,0%
317 Meja mustard, pucat 7,0 μg 1,8%
318 Sayuran Physalis segar 7,0 μg 1,8%
319 Mentimun segar 7,0 μg 1,8%
320 Kesemek hitam (sawo) segar 7,0 μg 1,8%
321 Pir segar 7,0 μg 1,8%
322 Batang rhubarb mentah 7,0 μg 1,8%
323 Tepung garut 7,0 μg 1,8%
324 Jus mangga kalengan (nektar) 7,0 μg 1,8%
325 Blueberry segar 6,0 μg 1,5%
326 Opuntia (buah) segar 6,0 μg 1,5%
327 Mulberry segar 6,0 μg 1,5%
328 Buah ara segar 6,0 μg 1,5%
329 Bubuk kayu manis 6,0 μg 1,5%
330 Gooseberry segar 6,0 μg 1,5%
331 Jus sirsak kalengan (nektar) 6,0 μg 1,5%
332 Elderberry segar 6,0 μg 1,5%
333 yogurt 5,0 μg 1,3%
334 Prem segar 5,0 μg 1,3%
335 Persik segar, diadu 4,0 μg 1,0%
336 Karamel 4,0 μg 1,0%
337 Tepung beras 4,0 μg 1,0%
338 Nasi merah rebus kukus 4,0 μg 1,0%
339 Nasi merah rebus 4,0 μg 1,0%
340 Butterbur rebus 4,0 μg 1,0%
341 Naranjilla membeku 3,0 μg 0,8%
342 Buah zaitun hijau kalengan 3,0 μg 0,8%
343 Bawang putih mentah 3,0 μg 0,8%
344 Kismis tanpa biji 3,0 μg 0,8%
345 Apel segar 3,0 μg 0,8%
346 Nasi rebus bulir panjang 3,0 μg 0,8%
347 Nasi rebus kukus 3,0 μg 0,8%
348 Kiwano segar 3,0 μg 0,8%
349 Air kelapa segar 3,0 μg 0,8%
350 Quince segar 3,0 μg 0,8%

Lihat tabel lengkap produk hewani ➤

◄ Kembali ke Vitamin B9

Direkomendasikan:

Artikel yang menarik
Oat - Khasiat Yang Berguna Dan Penggunaan Kaldu Oat, Oat Untuk Hati, Untuk Menurunkan Berat Badan, Pengobatan Oat. Bagaimana Cara Menyeduh Gandum?
Baca Lebih Lanjut

Oat - Khasiat Yang Berguna Dan Penggunaan Kaldu Oat, Oat Untuk Hati, Untuk Menurunkan Berat Badan, Pengobatan Oat. Bagaimana Cara Menyeduh Gandum?

GandumPengobatan dengan rebusan oat, khasiat bermanfaat, oat untuk hatiKandungan:Kandungan vitamin dan mineral per 100 gSifat yang berguna dari oatPenggunaan gandum untuk berbagai penyakitKaldu gandumSifat penyembuhan gandumSusu batuk dengan oatOat untuk hatiOat pelangsingOat untuk membersihkan tubuhOat bertunasInfus oatKontraindikasiOat adalah tanaman budidaya tahunan yang tingginya tidak lebih dari satu setengah meter

Biji Wijen Hitam - Manfaat Dan Bahaya, Bagaimana Cara Makannya? Sifat Obat, Kontraindikasi
Baca Lebih Lanjut

Biji Wijen Hitam - Manfaat Dan Bahaya, Bagaimana Cara Makannya? Sifat Obat, Kontraindikasi

Wijen hitam dan putih - apa bedanya? Mengapa wijen hitam paling bermanfaat untuk kesehatan, dan bagaimana Anda harus memakannya untuk mendapatkan semua manfaatnya?

Kedelai - Manfaat Dan Bahaya Kedelai, Minyak Kedelai Dan Kecap
Baca Lebih Lanjut

Kedelai - Manfaat Dan Bahaya Kedelai, Minyak Kedelai Dan Kecap

Kedelai: manfaat dan bahayaKedelai adalah salah satu tanaman budidaya tertua dalam keluarga kacang-kacangan populer. Buah dari tanaman unik ini mengandung lebih dari 30% protein, yang dibedakan dengan kombinasi asam amino terbaik. Kedelai kaya akan zat obat dan nutrisi