Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Vitamin B5

Daftar Isi:

Video: Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Vitamin B5

Video: Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Vitamin B5
Video: Ingin kuat tahan lapar di bulan puasa? Ini dia alternatif karbohidrat pengganti nasi 2024, Mungkin
Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Vitamin B5
Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Vitamin B5
Anonim

Tabel makanan nabati yang mengandung asam pantotenat

Tidak. jumlah Bagian dari nilai harian per 100 g
1 Dedak padi yang tidak diolah secara termal 7,4 mg 147,8%
2 Tepung bunga matahari 6,6 mg 131,9%
3 Jamur shiitake yang dimasak 3,6 mg 71,9%
4 Tepung wijen 2,9 mg 58,6%
lima Biji bunga matahari panggang (kupas) 2,2 mg 44%
6 Dedak gandum tidak diolah secara termal 2,2 mg 43,6%
7 Tepung triticale 2,2 mg 43,3%
delapan Jamur kayu mentah 2.0 mg 39,8%
sembilan Makanan dari kacang kedelai 2.0 mg 39,5%
sepuluh Kacang mentah 1,8 mg 35,3%
sebelas Kenari hitam 1,7 mg 33,2%
12 Tepung beras merah 1,6 mg 31,8%
13 Kacang arab kering 1,6 mg 31,8%
empat belas Jamur coklat mentah 1,5 mg 30,0%
limabelas Jamur mentah 1,5 mg 29,9%
enambelas Oat bran, tidak diolah secara termal 1,5 mg 29,9%
17 Champignon goreng 1,5 mg 29,0%
18 Lada hitam tumbuk 1,4 mg 28,0%
sembilan belas Alpukat segar 1,4 mg 27,8%
20 Fireweed (daun fireweed) segar 1,4 mg 27,1%
21 Jamur enoki mentah 1,4 mg 27,0%
22 Jamur tiram, mentah 1,3 mg 25,9%
23 Tepung millet 1,3 mg 25,3%
24 Jamur portobello goreng 1,3 mg 25,2%
25 Soba hijau kering 1,2 mg 24,7%
26 Kacang mete panggang 1,2 mg 24,3%
27 Daun sawi putih segar 1,2 mg 23,2%
28 Biji bunga matahari, kupas 1,1 mg 22,6%
29 Jamur chanterelle, mentah 1,1 mg 21,5%
tigapuluh Kacang polong segar 1,0 mg 20,6%
31 Kacang panggang 1,0 mg 20,2%
32 Benih walker 1,0 mg 19,9%
33 Biji rami 1,0 mg 19,7%
34 Cabai panas dikeringkan dengan sinar matahari 1,0 mg 19,1%
35 Gandum kecambah segar 0,9 mg 18,9%
36 Kedelai kecambah segar 0,9 mg 18,6%
37 Beechnut 0,9 mg 18,5%
38 Hazelnut panggang 0,9 mg 18,5%
39 Oregano oregano, dikeringkan 0,9 mg 18,4%
40 Hazelnut segar 0,9 mg 18,4%
41 Endive segar 0,9 mg 18,0%
42 Cabai kering bubuk 0,9 mg 17,8%
43 Kacang mete mentah 0,9 mg 17,3%
44 Kemiri 0,9 mg 17,3%
45 Tahu Kedelai Kering 0,8 mg 16,9%
46 Escariole dimasak 0,8 mg 16,5%
47 Roti gandum putih 0,8 mg 16,4%
48 Tepung beras 0,8 mg 16,4%
49 Biji sawi tanah sawi 0,8 mg 16,2%
50 Tanggal Majul 0,8 mg 16,1%
51 Rosemary segar 0,8 mg 16,1%
52 Kelapa tanpa pemanis 0,8 mg 16,0%
53 Ubi jalar mentah 0,8 mg 16,0%
54 Biji adas 0,8 mg 15,9%
55 Jagung rebus 0,8 mg 15,8%
56 Roti dedak beras 0,8 mg 15,5%
57 Kacang macadamia 0,8 mg 15,2%
58 Biji labu kupas 0,8 mg 15,0%
59 Kacang berbintik (Pinto) segar bertunas 0,7 mg 14,8%
60 Jagung mentah 0,7 mg 14,3%
61 Rumput laut Wakame mentah 0,7 mg 13,9%
62 Wijen goreng 0,7 mg 13,6%
63 Roti gandum hitam 0,7 mg 13,5%
64 Kembang kol segar 0,7 mg 13,3%
65 tepung gandum 0,7 mg 13,3%
66 Tepung jagung kuning gandum utuh 0,7 mg 13,2%
67 Roti gandum gandum utuh 0,6 mg 12,9%
68 Rumput laut mentah 0,6 mg 12,8%
69 Lentil direbus dalam air 0,6 mg 12,8%
70 Butternut 0,6 mg 12,7%
71 Karamel 0,6 mg 12,4%
72 Brokoli rebus 0,6 mg 12,3%
73 Tepung gandum utuh (gandum) 0,6 mg 12,1%
74 Kacang macadamia panggang 0,6 mg 12,1%
75 Akar ubi mentah 0,6 mg 12,0%
76 Bawang putih mentah 0,6 mg 11,9%
77 Kacang rebus (matang) 0,6 mg 11,9%
78 Tanggal Deglet Nur 0,6 mg 11,8%
79 Lentil bertunas segar 0,6 mg 11,6%
80 Tepung gandum malt 0,6 mg 11,5%
81 Brokoli segar 0,6 mg 11,5%
82 Kenari 0,6 mg 11,4%
83 Ketumbar (daun ketumbar) segar 0,6 mg 11,4%
84 Biji alfalfa bertunas segar 0,6 mg 11,3%
85 Kentang panggang 0,6 mg 11,1%
86 Bubuk bumbu kunyit 0,5 mg 10,8%
87 Tepung sorgum gandum utuh 0,5 mg 10,8%
88 Roti dedak gandum 0,5 mg 10,7%
89 Rumput laut nori mentah 0,5 mg 10,4%
90 Pistachio segar 0,5 mg 10,4%
91 Aprikot kering 0,5 mg 10,3%
92 Pistachio panggang (tanpa garam) 0,5 mg 10,3%
93 Kentang rebus 0,5 mg 10,2%
94 Bubuk bumbu cengkeh (rempah-rempah) 0,5 mg 10,2%
95 Kembang kol rebus 0,5 mg 10,2%
96 Minum kenari 0,5 mg 9,6%
97 Bubuk ekstrak jahe 0,5 mg 9,5%
98 Kastanye, kupas, segar 0,5 mg 9,5%
99 Tepung kentang 0,5 mg 9,5%
100 Kacang almond segar 0,5 mg 9,4%
101 Kentang tumbuk dengan susu dan mentega, dimasak 0,5 mg 9,4%
102 kentang goreng 0,5 mg 9,3%
103 Buah sukun segar 0,5 mg 9,1%
104 Jambu biji segar 0,5 mg 9,0%
105 Brokoli raab dimasak 0,4 mg 9,0%
106 Tepung soba 0,4 mg 8,8%
107 Jamur morel, mentah 0,4 mg 8,8%
108 Roti gandum hitam 0,4 mg 8,8%
109 Tepung terigu universal 0,4 mg 8,8%
110 Arugula segar 0,4 mg 8,7%
111 Kacang Azuki rebus 0,4 mg 8,6%
112 Biji jagung kering 0,4 mg 8,5%
113 Kacang bermata hitam rebus 0,4 mg 8,2%
114 Nasi rebus (di atas air) 0,4 mg 8,2%
115 Hancurkan rebus 0,4 mg 8,2%
116 Timi segar 0,4 mg 8,2%
117 Peterseli segar 0,4 mg 8,0%
118 Kismis hitam segar 0,4 mg 8,0%
119 Kesemek hitam (sawo) segar 0,4 mg 7,9%
120 Nasi berbiji bulat 0,4 mg 7,9%
121 Artichoke Yerusalem mentah 0,4 mg 7,9%
122 Adas segar 0,4 mg 7,9%
123 Edamame dimasak 0,4 mg 7,9%
124 yogurt 0,4 mg 7,9%
125 Nasi merah rebus 0,4 mg 7,8%
126 Belimbing (belimbing) segar 0,4 mg 7,8%
127 Nasi rebus bulir panjang 0,4 mg 7,8%
128 Sayuran lobak segar 0,4 mg 7,6%
129 Nasi merah berbiji panjang rebus 0,4 mg 7,6%
130 Tumbuk kecambah segar 0,4 mg 7,6%
131 Delima segar 0,4 mg 7,5%
132 Kecap (tamari, tamari) 0,4 mg 7,5%
133 Goatbeard (goatbeard root) mentah 0,4 mg 7,4%
134 Couscous rebus 0,4 mg 7,4%
135 Kacang merah (Ginjal) bertunas segar 0,4 mg 7,4%
136 Soba direbus dalam air (bubur soba) 0,4 mg 7,2%
137 Bubuk kayu manis 0,4 mg 7,2%
138 Akar burdock rebus 0,4 mg 7,1%
139 Cherimoya segar 0,3 mg 6,9%
140 Bulgur direbus dalam air (bubur) 0,3 mg 6,9%
141 Peppermint segar 0,3 mg 6,8%
142 Umbi yang dimasak talas 0,3 mg 6,7%
143 Pisang segar 0,3 mg 6,7%
144 Raspberry segar 0,3 mg 6,6%
145 Cincin bawang 0,3 mg 6,5%
146 Spirulina mentah 0,3 mg 6,5%
147 Kucai segar 0,3 mg 6,5%
148 Biji bunga poppy 0,3 mg 6,5%
149 Akar sawi putih mentah 0,3 mg 6,5%
150 Nasi rebus kukus 0,3 mg 6,5%
151 Brokoli raab segar 0,3 mg 6,4%
152 Kacang almond panggang 0,3 mg 6,4%
153 Kacang merpati rebus 0,3 mg 6,4%
154 Paprika merah Bulgaria segar 0,3 mg 6,3%
155 Kacang pinus tanpa cangkang 0,3 mg 6,3%
156 Yam dimasak 0,3 mg 6,2%
157 Air mentah 0,3 mg 6,2%
158 Kubis Brussel segar 0,3 mg 6,2%
159 Barbados ceri segar 0,3 mg 6,2%
160 Buah ara segar 0,3 mg 6,0%
161 Daging kelapa segar 0,3 mg 6,0%
162 Kacang merah muda rebus 0,3 mg 6,0%
163 Labu mentah 0,3 mg 6,0%
164 Kentang mentah 0,3 mg 5,9%
165 Cranberry segar 0,3 mg 5,9%
166 Wijen mentah 0,3 mg 5,8%
167 Bawang merah segar 0,3 mg 5,8%
168 Zucchini goreng atau panggang (tanpa minyak) 0,3 mg 5,8%
169 Kacang rebus 0,3 mg 5,7%
170 Gooseberry segar 0,3 mg 5,7%
171 Jus delima kalengan 0,3 mg 5,7%
172 Tempe 0,3 mg 5,6%
173 Blackberry segar 0,3 mg 5,5%
174 Nasi merah rebus kukus 0,3 mg 5,5%
175 Asparagus mentah 0,3 mg 5,5%
176 Wortel mentah (segar) 0,3 mg 5,5%
177 Jamur maitake mentah 0,3 mg 5,4%
178 Radicchio segar 0,3 mg 5,4%
179 Kecap (dihidrolisis) 0,3 mg 5,4%
180 Kale segar 0,3 mg 5,3%
181 Kacang putih rebus 0,3 mg 5,3%
182 Jeruk bali segar 0,3 mg 5,2%
183 Pisang raja segar 0,3 mg 5,2%
184 Mentimun segar 0,3 mg 5,2%
185 Meja mustard, pucat 0,3 mg 5,1%
186 Krim asam segar 0,3 mg 5,1%
187 Kubis Brussel rebus 0,3 mg 5,0%
188 Buah sawo segar 0,3 mg 5,0%
189 Mint segar 0,3 mg 5,0%
190 Sayuran bit segar 0,3 mg 5,0%
191 Jeruk segar 0,3 mg 5,0%
192 Labu siam mentah 0,2 mg 5,0%
193 Seledri segar 0,2 mg 4,9%
194 Okra mentah 0,2 mg 4,9%
195 Berry logan beku 0,2 mg 4,9%
196 pancake 0,2 mg 4,9%
197 Kacang hitam rebus 0,2 mg 4,8%
198 Selada air segar 0,2 mg 4,8%
199 Aprikot segar 0,2 mg 4,8%
200 Artichoke rebus 0,2 mg 4,8%
201 Nangka segar 0,2 mg 4,7%
202 Feijoa segar 0,2 mg 4,7%
203 Wortel rebus 0,2 mg 4,6%
204 Adas mentah (buah atau akar) 0,2 mg 4,6%
205 Daun anggur segar 0,2 mg 4,6%
206 Durian segar 0,2 mg 4,6%
207 biji teratai 0,2 mg 4,6%
208 Asparagus rebus 0,2 mg 4,5%
209 Semangka segar 0,2 mg 4,4%
210 Naranjilla membeku 0,2 mg 4,4%
211 Kacang merah rebus (Ginjal) 0,2 mg 4,4%
212 Kubis, dimasak (direbus) 0,2 mg 4,4%
213 Jeruk nipis segar 0,2 mg 4,3%
214 Jeruk keprok segar 0,2 mg 4,3%
215 Ketan (ketan) rebus 0,2 mg 4,3%
216 Nanas segar 0,2 mg 4,3%
217 Kubis segar, kubis putih 0,2 mg 4,2%
218 Kacang beraneka ragam rebus (Pinto) 0,2 mg 4,2%
219 Jagung Kaleng 0,2 mg 4,2%
220 Kemangi segar 0,2 mg 4,2%
221 Kumquat segar 0,2 mg 4,2%
222 Akar jahe mentah 0,2 mg 4,1%
223 Akar wasabi mentah 0,2 mg 4,1%
224 Tepung gandum 0,2 mg 4,0%
225 Cabai merah panas segar 0,2 mg 4,0%
226 Labu rebus atau panggang 0,2 mg 4,0%
227 Lobak mentah 0,2 mg 4,0%
228 Mangga segar 0,2 mg 3,9%
229 Tepung jagung putih (masa) 0,2 mg 3,8%
230 Pepaya segar 0,2 mg 3,8%
231 Cupcake cokelat dengan lapisan gula cokelat 0,2 mg 3,8%
232 Lemon segar tanpa kulit 0,2 mg 3,8%
233 Jus jeruk bali segar 0,2 mg 3,8%
234 Lupin (kacang lupin) dimasak 0,2 mg 3,8%
235 Kubis Savoy segar 0,2 mg 3,7%
236 Tepung sorghum 0,2 mg 3,7%
237 Kacang Brazil 0,2 mg 3,7%
238 Kiwano segar 0,2 mg 3,7%
239 Kiwi segar 0,2 mg 3,7%
240 Santan segar 0,2 mg 3,7%
241 Jus jeruk kalengan 0,2 mg 3,6%
242 Kedelai yang dimasak (matang) 0,2 mg 3,6%
243 halva 0,2 mg 3,5%
244 Kubis rebus (kubis putih) 0,2 mg 3,5%
245 Chard segar 0,2 mg 3,4%
246 Millet direbus dalam air 0,2 mg 3,4%
247 Bawang segar 0,2 mg 3,4%
248 Lobak segar 0,2 mg 3,3%
249 Kohlrabi segar 0,2 mg 3,3%
250 Kohlrabi (kubis) direbus 0,2 mg 3,2%
251 Rutabaga mentah 0,2 mg 3,2%
252 Brokoli Cina dimasak 0,2 mg 3,2%
253 Kacang rebus (matang) 0,2 mg 3,1%
254 Melon segar 0,2 mg 3,1%
255 Bit mentah 0,2 mg 3,1%
256 Nasi rebus 0,2 mg 3,1%
257 Persik segar, diadu 0,2 mg 3,1%
258 Clementine segar 0,2 mg 3,0%
259 Sayuran Physalis segar 0,2 mg 3,0%
260 Salad kepala segar 0,2 mg 3,0%
261 Anggur merah muda 0,1 mg 3,0%
262 Kubis merah segar 0,1 mg 2,9%
263 Bayam rebus 0,1 mg 2,9%
264 Tepung barley 0,1 mg 2,9%
265 Bit rebus 0,1 mg 2,9%
266 Salad selada merah segar 0,1 mg 2,9%
267 Asam jawa segar 0,1 mg 2,9%
268 Cherry segar 0,1 mg 2,9%
269 Lobak dimasak 0,1 mg 2,8%
270 Salad Romawi segar 0,1 mg 2,8%
271 Kismis tanpa biji 0,1 mg 2,8%
272 Daun bawang segar 0,1 mg 2,8%
273 Elderberry segar 0,1 mg 2,8%
274 Daikon segar 0,1 mg 2,8%
275 Bawang hijau segar 0,1 mg 2,8%
276 Barley direbus dalam air (bubur barley mutiara) 0,1 mg 2,7%
277 Srikaya segar 0,1 mg 2,7%
278 Prem segar 0,1 mg 2,7%
279 Selada segar 0,1 mg 2,7%
280 gula merah 0,1 mg 2,6%
281 Keju tahu fermentasi (fuyu) 0,1 mg 2,6%
282 Jus lemon segar 0,1 mg 2,6%
283 Tepung garut 0,1 mg 2,6%
284 Tomat yang dimasak 0,1 mg 2,6%
285 Kacang hijau kalengan 0,1 mg 2,6%
286 Hati palem kalengan 0,1 mg 2,5%
287 Stroberi segar 0,1 mg 2,5%
288 Blueberry segar 0,1 mg 2,5%
289 Jus jeruk nipis segar 0,1 mg 2,5%
290 Bawang segar 0,1 mg 2,5%
291 Bawang yang dimasak 0,1 mg 2,3%
292 Keju tahu keras (linen) 0,1 mg 2,2%
293 Prune 0,1 mg 2,1%
294 Melon Cantaloupe segar 0,1 mg 2,1%
295 Kacang hijau segar 0,1 mg 2,1%
296 Aprikot antilla segar 0,1 mg 2,1%
297 Paprika hijau, segar 0,1 mg 2,0%
298 Artichoke Spanyol rebus 0,1 mg 1,9%
299 Jus aprikot kalengan (nektar) 0,1 mg 1,9%
300 Meja lobak siap makan 0,1 mg 1,9%
301 Quinoa segar 0,1 mg 1,8%
302 Kale mentah 0,1 mg 1,8%
303 Iceberg salad segar 0,1 mg 1,8%
304 Tomat segar 0,1 mg 1,8%
305 Kubis peking segar 0,1 mg 1,8%
306 Kacang hijau segar 0,1 mg 1,7%
307 Batang rhubarb mentah 0,1 mg 1,7%
308 Daun dandelion segar 0,1 mg 1,7%
309 Quince segar 0,1 mg 1,6%
310 Labu matang 0,1 mg 1,6%
311 Terong dimasak 0,1 mg 1,5%
312 Kacang hijau masak (asparagus) 0,1 mg 1,5%
313 Daun bawang yang sudah dimasak 0,1 mg 1,4%
314 Jus sirsak kalengan (nektar) 0,1 mg 1,4%
315 Jus mangga kalengan (nektar) 0,1 mg 1,4%
316 Jus persik kalengan (nektar) 0,1 mg 1,4%
317 Rebus rebung 0,1 mg 1,3%
318 Kacang hijau rebus 0,1 mg 1,3%
319 Bayam segar 0,1 mg 1,3%
320 Kismis merah atau putih segar 0,1 mg 1,3%
321 Daun bayam segar 0,1 mg 1,3%
322 Apel segar 0,1 mg 1,2%
323 Bubuk protein kedelai (isolat) 0,1 mg 1,2%
324 Bubuk (konsentrat) protein kedelai 0,1 mg 1,1%
325 Jus pepaya (nektar) kalengan 0,1 mg 1,1%
326 Tepung jagung 0,1 mg 1,0%
327 Vigna yang dimasak (direbus) 0,1 mg 1,0%
328 Anggur (merah atau hijau) segar 0,1 mg 1,0%

Lihat tabel lengkap produk hewani ➤

◄ Kembali ke vitamin B5

Direkomendasikan:

Artikel yang menarik
Dingin - Tanda, Gejala Dan Penyebab Dingin, Suhu Tinggi 37 - Apa Yang Harus Dilakukan?
Baca Lebih Lanjut

Dingin - Tanda, Gejala Dan Penyebab Dingin, Suhu Tinggi 37 - Apa Yang Harus Dilakukan?

Tanda, gejala dan penyebab flu biasaKandungan:Apa itu flu?Tanda dan gejala pilekPenyebab utama masuk anginKemungkinan komplikasi setelah pilekSuhunya 37 setelah masuk angin - apa yang harus dilakukan?Apa itu flu?Flu biasa adalah nama yang diberikan untuk sejumlah infeksi saluran pernapasan tanpa komplikasi yang menyebabkan radang selaput lendir di hidung dan tenggorokan

Sindrom Kaki Gelisah - Apa Yang Harus Dilakukan? Penyebab Dan Pengobatan
Baca Lebih Lanjut

Sindrom Kaki Gelisah - Apa Yang Harus Dilakukan? Penyebab Dan Pengobatan

Sindrom kaki gelisah: penyebab dan pengobatanSindrom kaki gelisah adalah sensasi tidak nyaman pada ekstremitas bawah yang paling sering terjadi pada malam hari. Karena itu, seseorang terbangun, dan bahkan mungkin menderita insomnia. Manifestasi utama sindrom kaki gelisah adalah terjadinya gerakan ekstremitas bawah yang tidak disengaja

Kehilangan Penciuman: Bagaimana Cara Memulihkannya? Alasan Kurangnya Penciuman
Baca Lebih Lanjut

Kehilangan Penciuman: Bagaimana Cara Memulihkannya? Alasan Kurangnya Penciuman

Kehilangan penciuman: bagaimana cara memulihkannya?Dokter menyebut ketidakmampuan mencium anosmia. Pelanggaran ini dapat mengindikasikan penyakit serius dan secara signifikan menurunkan kualitas hidup seseorang.Salah satu bahaya anosmia adalah ketika zat berbahaya masuk ke hidung, seseorang tidak memiliki reaksi pertahanan alami tubuh berupa bersin