Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)

Daftar Isi:

Video: Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)

Video: Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)
Video: CARA MEMBACA TABEL GIZI DI KEMASAN MAKANAN | Memahami Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) 2024, April
Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)
Tabel Makanan Nabati Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)
Anonim

Meja Makanan Tanaman Kolin

Tidak. jumlah Bagian dari nilai harian per 100 g
1 Bubuk protein kedelai 312,9 mg 62,6%
2 Bubuk protein kedelai (isolat) 190,9 mg 38,2%
3 Biji sawi tanah sawi 122,7 mg 24,5%
4 Kacang arab kering 99,3 mg 19,9%
lima Cabai panas dikeringkan dengan sinar matahari 84,3 mg 16,9%
6 Biji rami 78,7 mg 15,7%
7 Dedak gandum tidak diolah secara termal 74,4 mg 14,9%
delapan Pistachio panggang (tanpa garam) 71,4 mg 14,3%
sembilan Cabai kering bubuk 66,5 mg 13,3%
sepuluh Kacang panggang 64,6 mg 12,9%
sebelas Biji labu kupas 63,0 mg 12,6%
12 Kacang mete panggang 61,0 mg 12,2%
13 Edamame dimasak 56,3 mg 11,3%
empat belas Kacang pinus tanpa cangkang 55,8 mg 11,2%
limabelas Biji bunga matahari, kupas 55,1 mg 11,0%
enambelas Biji bunga matahari panggang (kupas) 55,1 mg 11,0%
17 Tepung soba 54,2 mg 10,8%
18 Kacang mentah 52,5 mg 10,5%
sembilan belas Kacang almond segar 52,1 mg 10,4%
20 Kacang almond panggang 52,1 mg 10,4%
21 Jamur maitake mentah 51,1 mg 10,2%
22 Bubuk bumbu kunyit 49,2 mg 9,8%
23 Jamur tiram, mentah 48,7 mg 9,7%
24 Jamur enoki mentah 47,7 mg 9,5%
25 Kedelai yang dimasak (matang) 47,5 mg 9,5%
26 Hazelnut segar 45,6 mg 9,1%
27 Kacang putih rebus 44,7 mg 8,9%
28 Kacang macadamia panggang 44,6 mg 8,9%
29 Kembang kol segar 44,3 mg 8,9%
tigapuluh Sage tanah 43,6 mg 8,7%
31 Bubuk bumbu marjoram 43,6 mg 8,7%
32 Kacang rebus 42,8 mg 8,6%
33 Bubuk ekstrak jahe 41,2 mg 8,2%
34 Kubis Brussel rebus 40,6 mg 8,1%
35 Kemiri 40,5 mg 8,1%
36 Brokoli rebus 40,1 mg 8,0%
37 Tepung kentang 39,5 mg 7,9%
38 Kenari 39,2 mg 7,8%
39 Kembang kol rebus 39,1 mg 7,8%
40 Kubis, dimasak (direbus) 38,4 mg 7,7%
41 Kecap (tamari, tamari) 38,4 mg 7,7%
42 Tepung barley 37,8 mg 7,6%
43 Bubuk bumbu cengkeh (rempah-rempah) 37,4 mg 7,5%
44 Kacang merah muda rebus 36,9 mg 7,4%
45 Jamur shiitake yang dimasak 36,8 mg 7,4%
46 Kacang beraneka ragam rebus (Pinto) 35,3 mg 7,1%
47 Daun dandelion segar 35,3 mg 7,1%
48 Artichoke rebus 34,4 mg 6,9%
49 Brokoli raab dimasak 33,6 mg 6,7%
50 Tahu Kedelai Kering 33,0 mg 6,6%
51 Kacang rebus (matang) 32,8 mg 6,6%
52 Jamur portobello goreng 32,8 mg 6,6%
53 Lentil direbus dalam air 32,7 mg 6,5%
54 Kacang hitam rebus 32,6 mg 6,5%
55 Oregano oregano, dikeringkan 32,3 mg 6,5%
56 Kacang bermata hitam rebus 32,2 mg 6,4%
57 Oat bran, tidak diolah secara termal 32,2 mg 6,4%
58 Dedak padi yang tidak diolah secara termal 32,2 mg 6,4%
59 Kenari hitam 32,1 mg 6,4%
60 Tepung gandum utuh (gandum) 31,2 mg 6,2%
61 Kacang rebus (matang) 30,6 mg 6,1%
62 Kacang merah rebus (Ginjal) 30,5 mg 6,1%
63 Artichoke Yerusalem mentah 30,0 mg 6,0%
64 Tepung gandum 29,9 mg 6,0%
65 Hancurkan rebus 29,4 mg 5,9%
66 Jagung rebus 29,1 mg 5,8%
67 Akar jahe mentah 28,8 mg 5,8%
68 Kacang Brazil 28,8 mg 5,8%
69 Kacang hijau segar 28,4 mg 5,7%
70 Keju tahu keras (linen) 28,1 mg 5,6%
71 Kecap (dihidrolisis) 27,5 mg 5,5%
72 Roti gandum gandum utuh 27,2 mg 5,4%
73 Brokoli Cina segar 26,5 mg 5,3%
74 Asparagus rebus 26,1 mg 5,2%
75 Wijen mentah 25,6 mg 5,1%
76 Wijen goreng 25,6 mg 5,1%
77 Brokoli Cina dimasak 25,3 mg 5,1%
78 Biji jintan zira 24,7 mg 4,9%
79 Benih seledri 24,7 mg 4,9%
80 Biji jintan 24,7 mg 4,9%
81 kentang goreng 23,7 mg 4,7%
82 Bawang putih mentah 23,2 mg 4,6%
83 Kale segar 23,2 mg 4,6%
84 Quinoa direbus dalam air 23,0 mg 4,6%
85 Jagung mentah 23,0 mg 4,6%
86 Meja mustard, pucat 22,4 mg 4,5%
87 Jamur coklat mentah 22,1 mg 4,4%
88 Kelapa tanpa pemanis 22,1 mg 4,4%
89 Cupcake cokelat dengan lapisan gula cokelat 22,0 mg 4,4%
90 Champignon goreng 21,9 mg 4,4%
91 Tepung jagung kuning gandum utuh 21,6 mg 4,3%
92 Umbi yang dimasak talas 21,3 mg 4,3%
93 Kubis rebus (kubis putih) 20,3 mg 4,1%
94 Roti gandum hitam 20,2 mg 4,0%
95 Soba direbus dalam air (bubur soba) 20,1 mg 4,0%
96 Minyak biji gandum 20,0 mg 4,0%
97 Bayam rebus 19,7 mg 3,9%
98 Pisang kering 19,6 mg 3,9%
99 Selada air segar 19,5 mg 3,9%
100 Bayam segar 19,3 mg 3,9%
101 pancake 19,2 mg 3,8%
102 Kubis Brussel segar 19,1 mg 3,8%
103 Roti gandum putih 18,7 mg 3,7%
104 Roti dedak gandum 18,7 mg 3,7%
105 Roti dedak beras 18,7 mg 3,7%
106 Brokoli segar 18,7 mg 3,7%
107 Brokoli raab segar 18,3 mg 3,7%
108 Chard segar 18,0 mg 3,6%
109 Jagung Kaleng 17,8 mg 3,6%
110 Jamur mentah 17,3 mg 3,5%
111 Kubis merah segar 17,1 mg 3,4%
112 Kacang hijau masak (asparagus) 16,9 mg 3,4%
113 Endive segar 16,8 mg 3,4%
114 Yam dimasak 16,2 mg 3,2%
115 Asparagus mentah 16,0 mg 3,2%
116 Sauerkraut (kimchi) 15,5 mg 3,1%
117 Escariole dimasak 15,4 mg 3,1%
118 Arugula segar 15,3 mg 3,1%
119 Roti Gandum Kecambah 14,9 mg 3,0%
120 Roti gandum hitam 14,6 mg 2,9%
121 Kentang panggang 14,5 mg 2,9%
122 Biji alfalfa bertunas segar 14,4 mg 2,9%
123 Tumbuk kecambah segar 14,4 mg 2,9%
124 yogurt 14,3 mg 2,9%
125 Akar burdock rebus 14,3 mg 2,9%
126 Buah zaitun hijau kalengan 14,2 mg 2,8%
127 Alpukat segar 14,2 mg 2,8%
128 Rutabaga mentah 14.1 mg 2,8%
129 Clementine segar 14,0 mg 2,8%
130 Aprikot kering 13,9 mg 2,8%
131 Rumput laut Wakame mentah 13,9 mg 2,8%
132 Selada segar 13,6 mg 2,7%
133 Kentang tumbuk dengan susu dan mentega, dimasak 13,5 mg 2,7%
134 Pisang raja segar 13,5 mg 2,7%
135 Barley direbus dalam air (bubur barley mutiara) 13,4 mg 2,7%
136 Pengganti gula sirup agave, pemanis 13,3 mg 2,7%
137 Adas mentah (buah atau akar) 13,2 mg 2,6%
138 Kentang rebus 13,2 mg 2,6%
139 Kohlrabi (kubis) direbus 13,2 mg 2,6%
140 Rumput laut mentah 12,8 mg 2,6%
141 Daun sawi putih segar 12,8 mg 2,6%
142 Peterseli segar 12,8 mg 2,6%
143 Krokot segar 12,8 mg 2,6%
144 Ketumbar (daun ketumbar) segar 12,8 mg 2,6%
145 Daun anggur segar 12,8 mg 2,6%
146 Mulberry segar 12,3 mg 2,5%
147 Kubis Savoy segar 12,3 mg 2,5%
148 Kohlrabi segar 12,3 mg 2,5%
149 Okra mentah 12,3 mg 2,5%
150 Ubi jalar mentah 12,3 mg 2,5%
151 Raspberry segar 12,3 mg 2,5%
152 Kentang mentah 12,1 mg 2,4%
153 Daging kelapa segar 12,1 mg 2,4%
154 Salad selada merah segar 11,8 mg 2,4%
155 Kemangi segar 11,4 mg 2,3%
156 Lada hitam tumbuk 11,3 mg 2,3%
157 Bawang merah segar 11,3 mg 2,3%
158 Millet direbus dalam air 11,2 mg 2,2%
159 Kismis tanpa biji 11,1 mg 2,2%
160 Lobak mentah 11,1 mg 2,2%
161 Bubuk kayu manis 11,0 mg 2,2%
162 Cabai merah panas segar 10,9 mg 2,2%
163 Radicchio segar 10,9 mg 2,2%
164 tepung gandum 10,8 mg 2,2%
165 Kubis segar, kubis putih 10,7 mg 2,1%
166 Rumput laut nori mentah 10,4 mg 2,1%
167 Tepung terigu universal 10,4 mg 2,1%
168 Nasi rebus 10,2 mg 2,0%
169 Jeruk keprok segar 10,2 mg 2,0%
170 Tanggal Majul 9,9 mg 2,0%
171 Salad Romawi segar 9,9 mg 2,0%
172 Buah sukun segar 9,8 mg 2,0%
173 Pisang segar 9,8 mg 2,0%
174 Daun bawang segar 9,5 mg 1,9%
175 Zucchini goreng atau panggang (tanpa minyak) 9,4 mg 1,9%
176 Terong dimasak 9,4 mg 1,9%
177 Labu siam mentah 9,2 mg 1,8%
178 Nasi merah berbiji panjang rebus 9,2 mg 1,8%
179 Air mentah 9,0 mg 1,8%
180 Wortel mentah (segar) 8,8 mg 1,8%
181 Wortel rebus 8,8 mg 1,8%
182 Biji bunga poppy 8,8 mg 1,8%
183 Lobak dimasak 8,7 mg 1,7%
184 Tepung jagung putih (masa) 8,6 mg 1,7%
185 Asam jawa segar 8,6 mg 1,7%
186 Blackberry segar 8,5 mg 1,7%
187 Santan segar 8,5 mg 1,7%
188 Berry logan beku 8,5 mg 1,7%
189 Cincin bawang 8,4 mg 1,7%
190 Salad kepala segar 8,4 mg 1,7%
191 Kumquat segar 8,4 mg 1,7%
192 Jeruk segar 8,4 mg 1,7%
193 Labu mentah 8,2 mg 1,6%
194 Karamel 8,0 mg 1,6%
195 Kiwi segar 7,8 mg 1,6%
196 Jeruk bali segar 7,7 mg 1,5%
197 Sayuran Physalis segar 7,6 mg 1,5%
198 Delima segar 7,6 mg 1,5%
199 Jambu biji segar 7,6 mg 1,5%
200 Melon segar 7,6 mg 1,5%
201 Melon Cantaloupe segar 7,6 mg 1,5%
202 Krim asam segar 7,6 mg 1,5%
203 Kismis merah atau putih segar 7,6 mg 1,5%
204 Belimbing (belimbing) segar 7,6 mg 1,5%
205 Mangga segar 7,6 mg 1,5%
206 Buah markisa segar 7,6 mg 1,5%
207 Daikon segar 7,3 mg 1,5%
208 Leci segar 7,1 mg 1,4%
209 Tomat yang dimasak 6,9 mg 1,4%
210 Bulgur direbus dalam air (bubur) 6,9 mg 1,4%
211 Bawang yang dimasak 6,8 mg 1,4%
212 Tomat segar 6,7 mg 1,3%
213 Iceberg salad segar 6,7 mg 1,3%
214 Buah zaitun kalengan 6,6 mg 1,3%
215 Jus blackberry kalengan 6,6 mg 1,3%
216 Meja lobak siap makan 6,5 mg 1,3%
217 Acar caper 6,5 mg 1,3%
218 Lobak segar 6,5 mg 1,3%
219 Spirulina mentah 6,5 mg 1,3%
220 Kubis peking segar 6,4 mg 1,3%
221 Tanggal Deglet Nur 6,3 mg 1,3%
222 Bit rebus 6,3 mg 1,3%
223 Labu matang 6,2 mg 1,2%
224 Jus jeruk kalengan 6,2 mg 1,2%
225 Labu rebus atau panggang 6,2 mg 1,2%
226 Pepaya segar 6,1 mg 1,2%
227 Persik segar, diadu 6,1 mg 1,2%
228 Batang rhubarb mentah 6,1 mg 1,2%
229 Seledri segar 6,1 mg 1,2%
230 Bawang segar 6,1 mg 1,2%
231 Cherry segar 6,1 mg 1,2%
232 Blueberry segar 6,0 mg 1,2%
233 Mentimun segar 6,0 mg 1,2%
234 Bit mentah 6,0 mg 1,2%
235 Tepung beras 5,8 mg 1,2%
236 Stroberi segar 5,7 mg 1,1%
237 Anggur meja merah 5,7 mg 1,1%
238 Paprika merah Bulgaria segar 5,6 mg 1,1%
239 Anggur (merah atau hijau) segar 5,6 mg 1,1%
240 Paprika hijau, segar 5,5 mg 1,1%
241 Cranberry segar 5,5 mg 1,1%
242 Nanas segar 5,5 mg 1,1%
243 Bawang segar 5,3 mg 1,1%
244 Kucai segar 5,2 mg 1,0%
245 Pir segar 5,1 mg 1,0%
246 Jeruk nipis segar 5,1 mg 1,0%
247 Jus jeruk nipis segar 5,1 mg 1,0%
248 Lemon segar tanpa kulit 5,1 mg 1,0%
249 Jus lemon segar 5,1 mg 1,0%
250 Anggur pencuci mulut yang manis 5,0 mg 1,0%
251 Anggur meja 5,0 mg 1,0%
252 Jus delima kalengan 4,8 mg 1,0%
253 Buah ara segar 4,7 mg 0,9%
254 Nasi merah rebus kukus 4,4 mg 0,9%
255 Prune 4,4 mg 0,9%
256 Bawang hijau segar 4,3 mg 0,9%
257 Anggur meja putih 4,3 mg 0,9%
258 Semangka segar 4,1 mg 0,8%
259 Apel segar 3,4 mg 0,7%
260 Jus cranberry bebas gula 3,3 mg 0,7%
261 Couscous rebus 3,3 mg 0,7%
262 Jus anggur kalengan 3,2 mg 0,6%
263 Aprikot segar 2,8 mg 0,6%
264 Kopi espresso sudah jadi 2,6 mg 0,5%
265 Jus persik kalengan (nektar) 2,4 mg 0,5%
266 gula merah 2,3 mg 0,5%
267 Jus sirsak kalengan (nektar) 2,2 mg 0,4%
268 Nasi rebus bulir panjang 2,1 mg 0,4%
269 Ketan (ketan) rebus 2,1 mg 0,4%
270 Jus pir kalengan (nektar) 2.0 mg 0,4%
271 Jus pepaya (nektar) kalengan 2.0 mg 0,4%
272 Prem segar 1,9 mg 0,4%
273 Jus apel kalengan 1,8 mg 0,4%
274 Jus mangga kalengan (nektar) 1,5 mg 0,3%
275 Air kelapa segar 1,1 mg 0,2%
276 Jus aprikot kalengan (nektar) 1,0 mg 0,2%
277 Iris 0,8 mg 0,2%
278 Kale mentah 0,8 mg 0,2%
279 Minyak almond 0,4 mg 0,1%
280 Minyak kenari 0,4 mg 0,1%
281 Sayuran bit segar 0,4 mg 0,1%
282 Tepung jagung 0,4 mg 0,1%
283 Minyak zaitun 0,3 mg 0,1%
284 minyak kelapa sawit 0,3 mg 0,1%
285 Mentega kakao 0,3 mg 0,1%
286 Minyak kelapa 0,3 mg 0,1%
287 Minyak biji kapas 0,2 mg 0,0%
288 Minyak bunga matahari 0,2 mg 0,0%
289 Minyak canola 0,2 mg 0,0%
290 Minyak jagung 0,2 mg 0,0%
291 minyak wijen 0,2 mg 0,0%
292 Minyak biji rami 0,2 mg 0,0%
293 Minyak kedelai 0,2 mg 0,0%
294 Selai kacang 0,1 mg 0,0%

Lihat tabel lengkap produk hewani ➤

◄ Kembali ke vitamin B4

Direkomendasikan:

Artikel yang menarik
Homosistein Saat Merencanakan Kehamilan - Apa Itu, Bagaimana Cara Menerimanya, Alasan Peningkatannya
Baca Lebih Lanjut

Homosistein Saat Merencanakan Kehamilan - Apa Itu, Bagaimana Cara Menerimanya, Alasan Peningkatannya

Homosistein saat merencanakan kehamilan - apa itu, bagaimana cara menerimanya, alasan peningkatannyaHomosistein adalah asam amino yang tidak mengandung inklusi protein. Itu tidak masuk ke dalam tubuh dengan makanan, tetapi terbentuk di dalamnya sebagai hasil dari sejumlah reaksi biokimia

Peningkatan / Penurunan Granulosit Dalam Darah - Apa Artinya Ini?
Baca Lebih Lanjut

Peningkatan / Penurunan Granulosit Dalam Darah - Apa Artinya Ini?

Granulosit dalam hasil tes darahLeukosit terdiri dari dua kelas - granulositik dan agranulositik. Granulosit termasuk neutrofil, eosinofil, dan basofil, karena mengandung butiran kecil. Tidak ada butiran seperti itu dalam leukosit dari kelas agranulositik

Hormon Tiroid T4 - Meningkat / Menurun, Apa Normanya?
Baca Lebih Lanjut

Hormon Tiroid T4 - Meningkat / Menurun, Apa Normanya?

Hormon tiroid T4Apa itu hormon T4 (tiroksin)?T4 - Hormon tiroid diproduksi oleh sel-sel folikel tiroid. Tirosit disintesis dari asam amino dan tiroglobulin yodium, yang merupakan prekursor tiroksin. Tiroglobulin terakumulasi di folikel, dan tiroksin terbentuk darinya, jika perlu, dengan membelah menjadi beberapa bagian